|
公司基本資料信息
|
Product Description: | Applications: | ||||||||
■Tinned,annealed,stranded or solid copper conductor. | ■An internal wiring or external interconnection in | ||||||||
■TPE OR XL-PE insulation | Class 2 circuits of electronic equipment (such as | ||||||||
■TPE jacketed | computers and electric business machines). | ||||||||
■Tinned or bare copper wire spiral or braid shield | 應用: | ||||||||
■Rated temperature:105℃.Rated voltage:30voltage | ■第2類電路電子設備內部布線或外部互連(如計算機和電動商用機器)。 | ||||||||
■Passes UL VW-1&CUL FT1 vertical flame test | Construction: | ||||||||
說明: | 構造: | ||||||||
■導體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅。 | |||||||||
■TPE或XL-PE絕緣 | |||||||||
■TPE被覆 | |||||||||
■裸銅或鍍錫銅絲,纏繞或編織屏蔽 | |||||||||
■額定溫度:105℃額定電壓:30V | |||||||||
■可通過UL VW-1 及 CUL FT1 ,垂直燃燒測試 | |||||||||
UL Style& CUL Type | Cores | Conductor |
Insulation Thickness |
Nom.Dia | Shield Coverage | Jacket Thickness |
Overall Dimeter |
Conductor Resistance at 20℃ |
|
AWG | No/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | ||
UL20256 CUL (Stranded) |
2C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 3.80 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 4.00 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 4.10 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.20 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 4.60 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.76 | 5.00 | 36.70 | ||
18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 5.60 | 23.20 | ||
16 | 26/0.25 | 0.23 | 2.00 | >=65 | 0.76 | 7.80 | 14.60 | ||
UL20256 CUL (Stranded) |
3C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 4.00 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 4.20 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 4.40 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.60 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 5.20 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.76 | 5.50 | 36.70 | ||
18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 6.10 | 23.20 | ||
UL20256 CUL (Stranded) |
4C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 4.20 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 4.40 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 4.70 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 5.10 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 5.40 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.76 | 5.90 | 36.70 | ||
UL20256 CUL (Stranded) |
5C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 4.40 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 4.60 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 4.70 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 5.10 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 5.70 | 59.40 | ||
UL20256 CUL (Stranded) |
6C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 4.60 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 5.00 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 5.40 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 5.70 | 94.20 | ||
以上數據僅供參考,不作為正式的設計依據,產品規格以雙方確認的規格書承認為準!最終解釋權歸穩暢電子制品有限公司所有。 |