|
公司基本資料信息
|
Product Description: | |||||||||
■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor. | |||||||||
■PVC insulation | |||||||||
■PUR jacketed | |||||||||
■Tinned or bare copper wire spiral or braid shield | |||||||||
■Rated temperature:80℃.Rated voltage:600Volts,1000Volts | |||||||||
■Passes UL VW-1&CUL FT1 vertical flamt test | |||||||||
說明: | |||||||||
■導體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅。 | |||||||||
■PVC絕緣 | |||||||||
■PUR被覆 | |||||||||
■裸銅或鍍錫銅絲,纏繞或編織屏蔽 | |||||||||
■額定溫度:80℃額定電壓:600Volts,1000Volts | |||||||||
■可通過UL VW-1 及 CUL FT1 ,垂直燃燒測試 | |||||||||
Applications: | |||||||||
■For internal wiring of computer,audio&video equipment. | |||||||||
應用: | |||||||||
■用于電腦及視聽設備內部連線. | |||||||||
UL Style& CUL Type |
Cores 芯數 |
Conductor 導體 |
Insulation Thickness 絕緣厚度 |
Nom.Dia |
shield COVERAGE 屏蔽 覆蓋率 |
Jacket Thickness 被覆厚度 |
Overall Diameter 完成外徑 |
Conductor Resistance at 20℃導體電阻 |
|
線號 | 線數/線徑 | ||||||||
AWG | No/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | ||
UL20234 CUL (Stranded) 絞線 |
2C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 1.15 | 6.20 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 1.15 | 6.40 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 1.15 | 6.60 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 1.15 | 6.80 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 1.15 | 7.20 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | >=65 | 1.15 | 7.40 | 36.70 | ||
18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | >=65 | 1.15 | 8.00 | 23.20 | ||
16 | 26/0.25 | 0.76 | 3.10 | >=65 | 1.15 | 8.50 | 14.60 | ||
3C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 1.15 | 6.40 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 1.15 | 6.60 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 1.15 | 6.80 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 1.15 | 7.00 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 1.15 | 7.60 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | >=65 | 1.15 | 7.80 | 36.70 | ||
18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | >=65 | 1.15 | 8.50 | 23.20 | ||
4C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 1.15 | 7.00 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 1.15 | 7.20 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 1.15 | 7.40 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 1.15 | 7.60 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 1.15 | 8.20 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | >=65 | 1.15 | 8.50 | 36.70 | ||
5C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 1.15 | 7.60 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 1.15 | 7.80 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 1.15 | 8.00 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 1.15 | 8.40 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 1.15 | 8.80 | 59.40 | ||
6C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 1.15 | 8.00 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 1.15 | 8.40 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 1.15 | 8.60 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 1.15 | 9.00 | 94.20 | ||
以上線材數據僅供參考,不作為正式的設計依據,產品規格以雙方確認的規格書承認為準!最終解釋權歸穩暢電子制品有限公司所有 |