|
公司基本資料信息
|
Product Description: | |||||||||
■Tinned,annealed,stranded or solid copper conductor. | |||||||||
■PVC or SR-PVC insulation | |||||||||
■PUR jacketed | |||||||||
■Tinned or bare copper wire spiral or braid shield | |||||||||
■Rated temperature:80℃.Rated voltage:30,120,600Volts | |||||||||
■Passes UL VW-1&CUL FT1 vertical flame test | |||||||||
說明: | |||||||||
■導(dǎo)體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅。 | |||||||||
■PVC 或者SR-PVC絕緣 | |||||||||
■PUR被覆 | |||||||||
■裸銅或鍍錫銅絲,纏繞或編織屏蔽 | |||||||||
■額定溫度:80℃額定電壓:30,120,600Volts | |||||||||
■可通過UL VW-1 及 CUL FT1 ,垂直燃燒測試 | |||||||||
Applications: | |||||||||
■Internal wiring or external interconnection of electronic equipment. | |||||||||
應(yīng)用: | |||||||||
■用于電子設(shè)備內(nèi)部布線或外部連接。 | |||||||||
UL Style& CUL Type | Cores | Conductor |
Insulation Thickness |
Nom.Dia | Shield Coverage | Jacket Thickness |
Overall Diameter |
Conductor Resistance at 20℃ |
|
AWG | No/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | ||
UL20948 CUL (Stranded) |
2C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 1.15 | 6.70 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 1.15 | 7.00 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 1.15 | 7.10 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 1.15 | 7.30 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 1.15 | 7.70 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | >=65 | 1.15 | 8.10 | 36.70 | ||
18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | >=65 | 1.15 | 8.70 | 23.20 | ||
16 | 26/0.25 | 0.76 | 3.10 | >=65 | 1.15 | 10.90 | 14.60 | ||
UL20948 CUL (Stranded) |
3C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 1.15 | 8.60 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 1.15 | 8.80 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 1.15 | 9.00 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 1.15 | 9.20 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 1.15 | 9.60 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | >=65 | 1.15 | 10.10 | 36.70 | ||
18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | >=65 | 1.15 | 10.70 | 23.20 | ||
UL20948 CUL (Stranded) |
4C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 1.15 | 8.80 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 1.15 | 9.00 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 1.15 | 9.30 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 1.15 | 9.60 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 1.15 | 10.00 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | >=65 | 1.15 | 10.50 | 36.70 | ||
UL20948 CUL (Stranded) |
5C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 1.15 | 9.10 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 1.15 | 9.40 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 1.15 | 9.50 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 1.15 | 9.90 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 1.15 | 10.60 | 59.40 | ||
UL20948 CUL (Stranded) |
6C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 1.15 | 9.50 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 1.15 | 9.80 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 1.15 | 10.10 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 1.15 | 10.40 | 94.20 | ||
以上數(shù)據(jù)僅供參考,不作為正式的設(shè)計依據(jù),產(chǎn)品規(guī)格以雙方確認(rèn)的規(guī)格書承認(rèn)為準(zhǔn)!最終解釋權(quán)歸穩(wěn)暢電子制品有限公司所有 |