|
公司基本資料信息
|
Product Description: | ||||||||
■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor. | ||||||||
■PVC/SR-PVC/PP/TPU/XL-PE insulation. | ||||||||
■TPU jacketed. | ||||||||
■Rated temperature:80℃.Rated voltage:300volts | ||||||||
■Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting. | ||||||||
■Passes UL VW-1&CUL FT1/FT2 vertical flamt test | ||||||||
■Tinned or bare copper winding or woven isolation. | ||||||||
■A collection of cores can be isolated tissue-paper package. | ||||||||
aluminum foil or mylar. | ||||||||
■Executive Standard:UL758 UL1581 CSA22.2. | ||||||||
說明: | ||||||||
■導體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅 | ||||||||
■PVC/SR-PVC/PP/TPU/XL-PE絕緣。 | ||||||||
■TPU外覆。 | ||||||||
■額定溫度:80℃額定電壓:300Volts | ||||||||
■使用標準厚度,易剝,截斷容易。 | ||||||||
■可通過ULVW-1及CUL FT1/FT2,垂直燃燒測試。 | ||||||||
■鍍錫或裸銅或編織隔離。 | ||||||||
■芯線集合可包鋁箔麥拉或棉紙隔離。 | ||||||||
■執行標準:UL758 UL1581 CSA22.2. | ||||||||
APPlications: | ||||||||
■For general purpose internal wiring of | ||||||||
應用: | ||||||||
■用于電子及電器設備內部配線 | ||||||||
Construction: | ||||||||
構造: | ||||||||
UL Style &CSA Type |
Conductor Cores 導體芯數 |
Conductor 導體 |
Insulation Thickness 絕緣厚度 |
Nom.Dia 絕緣線徑 |
Jacket Thickness 被覆厚度 |
Overall Dimeter 完成外徑 |
Conductor Resistance at 20℃導體電阻 |
|
線號 | 線數/線徑 | |||||||
AWG | No/mm | mm | mm | mm | mm | Ω/KM | ||
UL20549 (Stranded) 絞線 |
2C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80 | 0.6 | 3.00 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.90 | 3.20 | 239.00 | ||||
26 | 7/0.16 | 1.00 | 3.50 | 150.00 | ||||
24 | 11/0.16 | 1.10 | 3.80 | 94.20 | ||||
22 | 17/0.16 | 1.30 | 4.20 | 59.40 | ||||
20 | 21/0.178 | 1.50 | 4.60 | 36.70 | ||||
18 | 34/0.178 | 1.80 | 5.20 | 23.20 | ||||
3C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80 | 0.6 | 3.20 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.90 | 3.60 | 239.00 | ||||
26 | 7/0.16 | 1.00 | 3.90 | 150.00 | ||||
24 | 11/0.16 | 1.10 | 4.20 | 94.20 | ||||
22 | 17/0.16 | 1.30 | 4.40 | 59.40 | ||||
20 | 21/0.178 | 1.50 | 4.90 | 36.70 | ||||
18 | 34/0.178 | 1.80 | 5.60 | 23.20 | ||||
4C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80 | 0.8 | 3.80 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.90 | 4.30 | 239.00 | ||||
26 | 7/0.16 | 1.00 | 4.60 | 150.00 | ||||
24 | 11/0.16 | 1.10 | 4.80 | 94.20 | ||||
22 | 17/0.16 | 1.30 | 5.30 | 59.40 | ||||
20 | 21/0.178 | 1.50 | 5.80 | 36.70 | ||||
18 | 34/0.178 | 1.80 | 6.60 | 23.20 | ||||
5C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80 | 0.8 | 4.30 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.90 | 4.70 | 239.00 | ||||
26 | 7/0.16 | 1.00 | 5.00 | 150.00 | ||||
24 | 11/0.16 | 1.10 | 5.40 | 94.20 | ||||
22 | 17/0.16 | 1.30 | 5.80 | 59.40 | ||||
20 | 21/0.178 | 1.50 | 6.40 | 36.70 | ||||
18 | 34/0.178 | 1.80 | 7.00 | 23.20 | ||||
6C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80 | 0.8 | 4.60 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.90 | 4.90 | 239.00 | ||||
26 | 7/0.16 | 1.00 | 5.40 | 150.00 | ||||
24 | 11/0.16 | 1.10 | 5.60 | 94.20 | ||||
22 | 17/0.16 | 1.30 | 6.30 | 59.40 | ||||
20 | 21/0.178 | 1.50 | 6.80 | 36.70 | ||||
18 | 34/0.178 | 1.80 | 7.80 | 23.20 | ||||
以上數據僅供參考,不作為正式的設計依據,產品規格以雙方確認的規格書承認為準!最終解釋權規穩暢電子制品有限公司所有 |