|
公司基本資料信息
|
Product Description: | |||||||||
■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor. | |||||||||
■PP PE OR FR-PE insulation | |||||||||
■PUR jacketed | |||||||||
■Tinned or bare copper wire spiral or braid shield | |||||||||
■Rated temperature:80℃.Rated voltage:90Volts | |||||||||
■Passes UL VW-1&CUL FT1 vertical flamt test | |||||||||
說明: | |||||||||
■導體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅。 | |||||||||
■PP PE 或者FR-PE絕緣 | |||||||||
■PUR被覆 | |||||||||
■裸銅或鍍錫銅絲,纏繞或編織屏蔽 | |||||||||
■額定溫度:80℃額定電壓:90Volts | |||||||||
■可通過UL VW-1 及 CUL FT1 ,垂直燃燒測試 | |||||||||
Applications: | |||||||||
■Internal wiring or external interconnection of electronic equipment. | |||||||||
應用: | |||||||||
■用于電子設備內部布線或外部連接。 | |||||||||
UL Style& CUL Type |
Cores 芯數 |
Conductor 導體 |
Insulation Thickness 絕緣厚度 |
Nom.Dia |
shield COVERAGE 屏蔽 覆蓋率 |
Jacket Thickness 被覆厚度 |
Overall Diameter 完成外徑 |
Conductor Resistance at 20℃導體電阻 |
|
線號 | 線數/線徑 | ||||||||
AWG | No/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | ||
UL20698 CUL (Stranded) 絞線 |
2C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 3.60 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 3.90 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 4.00 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.20 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 4.60 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.76 | 5.00 | 36.70 | ||
18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 5.60 | 23.20 | ||
16 | 26/0.25 | 0.23 | 2.00 | >=65 | 0.76 | 7.80 | 14.60 | ||
3C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 5.50 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 5.70 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 5.90 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 6.10 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 6.50 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.76 | 7.00 | 36.70 | ||
18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 7.60 | 23.20 | ||
4C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 5.70 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 5.90 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 6.20 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 6.50 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 6.90 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.76 | 7.40 | 36.70 | ||
5C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 6.00 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 6.30 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 6.40 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 6.80 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 7.40 | 59.40 | ||
6C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 6.40 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 6.70 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 7.00 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 7.30 | 94.20 | ||
以上數據僅供參考,不作為正式的設計依據,產品規格以雙方確認的規格書承認為準!最終解釋權歸穩暢電子制品有限公司所有 |