|
公司基本資料信息
|
Product Description: | |||||||||
■Tinned,annealed,stranded or solid copper conductor. | |||||||||
■PP,PE or FR-PE insulation | |||||||||
■PUR jacketed | |||||||||
■Tinned or bare copper wire spiral or braid shield | |||||||||
■Rated temperature:80℃.Rated voltage:125Volts | |||||||||
■Passes UL VW-1&CUL FT1 vertical flame test | |||||||||
說明: | |||||||||
■導(dǎo)體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅。 | |||||||||
■PP PE 或者FR-PE絕緣 | |||||||||
■PUR被覆 | |||||||||
■裸銅或鍍錫銅絲,纏繞或編織屏蔽 | |||||||||
■額定溫度:80℃額定電壓:125Volts | |||||||||
■可通過UL VW-1 及 CUL FT1 ,垂直燃燒測試 | |||||||||
Applications: | |||||||||
■Internal wiring or external interconnection of electronic equipment. | |||||||||
應(yīng)用: | |||||||||
■用于電子設(shè)備內(nèi)部布線或外部連接。 | |||||||||
UL Style& CUL Type | Cores | Conductor |
Insulation Thickness |
Nom.Dia | Shield Coverage | Jacket Thickness |
Overall Diameter |
Conductor Resistance at 20℃ |
|
AWG | No/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | ||
UL20938 CUL (Stranded) |
2C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 3.60 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 3.90 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 4.00 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.20 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 4.60 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.76 | 5.00 | 36.70 | ||
18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 5.60 | 23.20 | ||
16 | 26/0.25 | 0.23 | 2.00 | >=65 | 0.76 | 7.80 | 14.60 | ||
UL20938 CUL (Stranded) |
3C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 5.50 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 5.70 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 5.90 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 6.10 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 6.50 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.76 | 7.00 | 36.70 | ||
18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 7.60 | 23.20 | ||
UL20938 CUL (Stranded) |
4C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 5.70 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 5.90 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 6.20 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 6.50 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 6.90 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.76 | 7.40 | 36.70 | ||
UL20938 CUL (Stranded) |
5C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 6.00 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 6.30 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 6.40 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 6.80 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 7.40 | 59.40 | ||
UL20938 CUL (Stranded) |
6C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 6.40 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 6.70 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 7.00 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 7.30 | 94.20 | ||
以上數(shù)據(jù)僅供參考,不作為正式的設(shè)計(jì)依據(jù),產(chǎn)品規(guī)格以雙方確認(rèn)的規(guī)格書承認(rèn)為準(zhǔn)!最終解釋權(quán)歸穩(wěn)暢電子制品有限公司所有 |