|
公司基本資料信息
|
Product Description: | |||||||||
■Tinned,annealed,stranded or solid copper conductor. | |||||||||
■PVC insulation. | |||||||||
■PVC jacketed. | |||||||||
■Tinned or bare copper wire spiral or braid shield. | |||||||||
■Rated temperature:80℃. Rated voltage:300Volts. | |||||||||
■Passes UL VW-1&CSA FT1 vertical flamt test. | |||||||||
說(shuō)明: | |||||||||
■導(dǎo)體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅. | |||||||||
■PVC絕緣. | |||||||||
■PVC被覆. | |||||||||
■裸銅或鍍錫銅絲,纏繞或編織屏蔽. | |||||||||
■額定溫度:80℃ 額定電壓:300Volts. | |||||||||
■可通過UL VW-1 及 CSA FT1 ,垂直燃燒測(cè)試. | |||||||||
■導(dǎo)體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅。 | |||||||||
Applications: | |||||||||
■For internal wiring of computer,audio&video equipment. | |||||||||
應(yīng)用: | |||||||||
■用于電腦及視聽設(shè)備內(nèi)部連線. | |||||||||
UL Style& CSA Type |
Cores 芯數(shù) |
Conductor 導(dǎo)體 |
Insulation Thickness 絕緣厚度 |
Nom.Dia |
Spiral shield 纏繞隔離 |
Jacket Thickness 被覆厚度 |
Overall Dimeter 完成外徑 |
Conductor Resistance at 20℃導(dǎo)體電阻 |
|
線號(hào) | 線數(shù)/線徑 | ||||||||
AWG | No/mm | mm | mm | NO/mm | mm | mm | Ω/KM | ||
UL2405 CSA (Stranded) 絞線 |
2C | 30 | 7/0.102 | 0.41 | 1.12 | 56/0.12 | 0.45 | 3.40 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.41 | 1.20 | 60/0.12 | 0.45 | 3.60 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.43 | 1.40 | 65/0.12 | 0.45 | 3.80 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.41 | 1.43 | 71/0.12 | 0.45 | 4.00 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.43 | 1.58 | 78/0.12 | 0.45 | 4.30 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.41 | 1.76 | 88/0.12 | 0.45 | 4.70 | 36.70 | ||
18 | 34/0.178 | 0.41 | 2.00 | 99/0.12 | 0.45 | 5.20 | 23.20 | ||
16 | 26/0.25 | 0.41 | 2.40 | 63/0.10 | 0.35 | 5.80 | 14.60 | ||
UL2405 CSA (Stranded) 絞線 |
3C | 30 | 7/0.102 | 0.41 | 1.12 | 63/0.12 | 0.45 | 3.60 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.41 | 1.20 | 68/0.12 | 0.45 | 3.80 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.41 | 1.30 | 73/0.12 | 0.45 | 4.00 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.43 | 1.50 | 80/0.12 | 0.45 | 4.50 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.41 | 1.58 | 89/0.12 | 0.45 | 4.60 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.41 | 1.76 | 99/0.12 | 0.45 | 5.00 | 36.70 | ||
18 | 34/0.178 | 0.41 | 2.00 | 113/0.12 | 0.45 | 5.50 | 23.20 | ||
UL2405 CSA (Stranded) 絞線 |
4C | 30 | 7/0.102 | 0.41 | 1.12 | 71/0.12 | 0.45 | 3.90 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.41 | 1.20 | 76/0.12 | 0.45 | 4.10 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.41 | 1.30 | 82/0.12 | 0.45 | 4.30 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.41 | 1.43 | 90/0.12 | 0.45 | 4.60 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.41 | 1.58 | 100/0.12 | 0.45 | 5.00 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.41 | 1.76 | 111/0.12 | 0.45 | 5.40 | 36.70 | ||
UL2405 CSA (Stranded) 絞線 |
5C | 30 | 7/0.102 | 0.41 | 1.12 | 79/0.12 | 0.45 | 4.20 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.41 | 1.20 | 85/0.12 | 0.45 | 4.40 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.41 | 1.30 | 92/0.12 | 0.45 | 4.70 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.41 | 1.43 | 100/0.12 | 0.45 | 5.00 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.41 | 1.58 | 112/0.12 | 0.45 | 5.50 | 59.40 | ||
UL2405 CSA (Stranded) 絞線 |
6C | 30 | 7/0.102 | 0.41 | 1.12 | 88/0.12 | 0.45 | 4.50 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.41 | 1.20 | 94/0.12 | 0.45 | 4.80 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.41 | 1.30 | 102/0.12 | 0.45 | 5.10 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.41 | 1.43 | 112/0.12 | 0.45 | 5.50 | 94.20 | ||
以上線材數(shù)據(jù)僅供參考,不作為正式的設(shè)計(jì)依據(jù),產(chǎn)品規(guī)格以雙方確認(rèn)的規(guī)格書承認(rèn)為準(zhǔn)!最終解釋權(quán)規(guī)穩(wěn)暢電子制品有限公司所有 |