黄色大片免费网站_日本中文在线视频_欧美日韩视频在线第一区_免费久久精品_久久毛片_丁香综合

 
發布信息
分享到:0
當前位置: 首頁 » 產品商城 » 線纜制造 » 電子線纜 »產品信息

UL21089 FR-PE多芯線

點擊圖片查看原圖
  • 穩暢
  • 長期有效
  • 起訂>=5000  米
  • 面議
  • 供貨總量:
發貨期限: 自買家付款之日起 7 天內發貨
所在地: 廣東 東莞市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2020-04-22 16:48
瀏覽次數: 248
詢價
 
公司基本資料信息
 
Product Description:
■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor.
■PE FR-PE insulation
■FR-PE jacketed 
■Tinned or bare copper wire spiral 
■Rated temperature:75℃.Rated voltage:600Volts
■Passes UL VW-1 vertical flamt test
說明:
■導體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅。
■PE FR-PE絕緣
■FR-PE被覆
■裸銅或鍍錫銅絲,纏繞屏蔽
■額定溫度:75℃額定電壓:600Volts
■可通過UL VW-1  ,垂直燃燒測試
Applications:
■Internal wiring or external interconnection of electronic equipment.
應用:
■用于電子設備內部布線或外部連接。
UL Style Type Cores
芯數
Conductor
導體
Insulation
Thickness
絕緣厚度
Nom.Dia Spiral shield
纏繞隔離
Jacket Thickness
被覆厚度
Overall
Di
ameter
完成外徑
Conductor
Resistance at 20℃導體電阻
線號 線數/線徑
AWG No/mm mm mm NO/mm mm mm Ω/KM
UL21089
(Stranded)
絞線
2C 30 7/0.10 0.23 0.80 41/0.1 0.76 3.40 381.00
28 7/0.127 0.26 0.90 46/0.1 0.76 3.70 239.00
26 7/0.16 0.26 1.00 54/0.1 0.76 3.90 150.00
24 11/0.16 0.26 1.10 62/0.1 0.76 4.10 94.20
22 17/0.16 0.26 1.30 62/0.12 0.76 4.40 59.40
20 21/0.178 0.26 1.50 72/0.12 0.76 4.90 36.70
18 34/0.178 0.26 1.70 82/0.12 0.76 5.30 23.20
3C 30 7/0.10 0.23 0.80 46/0.1 0.76 3.50 381.00
28 7/0.127 0.26 0.90 53/0.1 0.76 3.90 239.00
26 7/0.16 0.26 1.00 62/0.1 0.76 4.00 150.00
24 11/0.16 0.26 1.10 69/0.1 0.76 4.30 94.20
22 17/0.16 0.26 1.30 72/0.12 0.76 4.60 59.40
20 21/0.178 0.26 1.50 82/0.12 0.76 5.00 36.70
18 34/0.178 0.26 1.70 96/0.12 0.76 5.50 23.20
4C 30 7/0.10 0.23 0.80 56/0.1 0.76 3.70 381.00
28 7/0.127 0.26 0.90 56/0.12 0.76 4.00 239.00
26 7/0.16 0.26 1.00 63/0.12 0.76 4.30 150.00
24 11/0.16 0.26 1.10 71/0.12 0.76 4.60 94.20
22 17/0.16 0.26 1.30 81/0.12 0.76 5.00 59.40
20 21/0.178 0.26 1.50 92/0.12 0.76 5.40 36.70
18 34/0.178 0.26 1.70 107/0.12 0.76 6.00 23.20
5C 30 7/0.10 0.23 0.80 68/0.1 0.76 3.90 381.00
28 7/0.127 0.26 0.90 62/0.12 0.76 4.30 239.00
26 7/0.16 0.26 1.00 71/0.12 0.76 4.50 150.00
24 11/0.16 0.26 1.10 79/0.12 0.76 4.90 94.20
22 17/0.16 0.26 1.30 90/0.12 0.76 5.30 59.40
20 21/0.178 0.26 1.50 103/0.12 0.76 5.80 36.70
18 34/0.178 0.26 1.70 120/0.12 0.76 6.50 23.20
6C 30 7/0.10 0.23 0.80 59/0.12 0.76 4.10 381.00
28 7/0.127 0.26 0.90 71/0.12 0.76 4.60 239.00
26 7/0.16 0.26 1.00 79/0.12 0.76 4.90 150.00
24 11/0.16 0.26 1.10 88/0.12 0.76 5.30 94.20
22 17/0.16 0.26 1.30 101/0.12 0.76 5.70 59.40
20 21/0.178 0.26 1.50 114/0.12 0.76 6.30 36.70
7C 30 7/0.10 0.23 0.80 59/0.12 0.76 3.40 381.00
28 7/0.127 0.26 0.90 71/0.12 0.76 3.70 239.00
26 7/0.16 0.26 1.00 79/0.12 0.76 4.80 150.00
24 11/0.16 0.26 1.10 88/0.12 0.76 5.30 94.20
22 17/0.16 0.26 1.30 101/0.12 0.76 5.70 59.40
20 21/0.178 0.26 1.50 114/0.12 0.76 6.30 36.70
以上數據僅供參考,不作為正式的設計依據,產品規格以雙方確認的規格書承認為準!最終解釋權歸穩暢電子制品有限公司所有

0條 [查看全部]  相關評論
本企業其他產品
熱門企業推薦
相關產品
 
[ 產品商城搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]
 
網站首頁 | 網站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務 | 網站留言 | RSS訂閱
主站蜘蛛池模板: 成人毛片在线 | 国产精品久久久久久久久久妞妞 | 日韩欧美中文字幕一区二区三区 | 狠狠的日 | 午夜激情影院 | 免费看黄在线观看 | 日本va欧美va精品发布 | 欧美成人视屏 | 亚洲欧美在线综合 | 日韩欧美三级在线观看 | 欧美日韩亚洲一区二区 | 亚洲精品久久久一区二区三区 | 四季久久免费一区二区三区四区 | 一区二区三区四区日韩 | 中文视频在线 | 天天碰天天操 | 亚洲成人一区二区三区 | 国产精品三级久久久久久电影 | 国产成人91 | 四虎免费紧急入口观看 | 中文在线一区二区 | 欧美在线观看一区 | 国产精品视频久久久 | 久久噜噜噜精品国产亚洲综合 | 天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频 | 国产精品永久免费视频 | 一本色道精品久久一区二区三区 | 一级毛片免费播放 | 亚洲欧美另类在线 | 中文字幕在线免费看 | 草久在线视频 | 国产精品一区二区三区免费 | 亚洲精品久久久久久久蜜桃 | 婷婷综合久久 | 久久在线播放 | 久久99精品久久久久久6194 | 国产中文一区 | 亚洲成人一区二区三区四区 | 国产精品成人国产乱一区 | 久久夜夜 | 天天拍拍天天干 |