|
公司基本資料信息
|
Product Description: | Applications: | ||||||||
■Tinned,annealed,stranded or solid copper conductor. | ■Internal wiring | ||||||||
■PP PE OR TPE MPPE-PE insulation | |||||||||
■PUR jacketed | |||||||||
■Tinned or bare copper wire spiral or braid shield | 應(yīng)用: | ||||||||
■Rated temperature:80℃.Rated voltage:30voltage | ■內(nèi)部布線 | ||||||||
■Passes UL VW-1&CUL FT1 vertical flame test | Construction: | ||||||||
說(shuō)明: | 構(gòu)造: | ||||||||
■導(dǎo)體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅。 | |||||||||
■PP PE OR TPE MPPE-PE絕緣 | |||||||||
■PUR被覆 | |||||||||
■裸銅或鍍錫銅絲,纏繞或編織屏蔽 | |||||||||
■額定溫度:80℃額定電壓:30V | |||||||||
■可通過(guò)UL VW-1 及 CUL FT1 ,垂直燃燒測(cè)試 | |||||||||
UL Style& CUL Type | Cores | Conductor |
Insulation Thickness |
Nom.Dia | Shield Coverage | Jacket Thickness |
Overall Dimeter |
Conductor Resistance at 20℃ |
|
AWG | No/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | ||
UL21686 CUL (Stranded) |
2C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.38 | 3.60 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.38 | 3.80 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.38 | 3.90 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.38 | 4.00 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.38 | 4.40 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.38 | 4.80 | 36.70 | ||
18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.38 | 5.40 | 23.20 | ||
16 | 26/0.25 | 0.23 | 2.00 | >=65 | 0.38 | 5.60 | 14.60 | ||
UL21686 CUL (Stranded) |
3C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.38 | 3.80 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.38 | 4.00 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.38 | 4.20 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.38 | 4.40 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.38 | 5.00 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.38 | 5.30 | 36.70 | ||
18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.38 | 5.90 | 23.20 | ||
UL21686 CUL (Stranded) |
4C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.38 | 4.00 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.38 | 4.20 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.38 | 4.50 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.38 | 4.90 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.38 | 5.20 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.38 | 5.70 | 36.70 | ||
UL21686 CUL (Stranded) |
5C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.38 | 4.20 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.38 | 4.40 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.38 | 4.50 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.38 | 4.90 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.38 | 5.50 | 59.40 | ||
UL21686 CUL (Stranded) |
6C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.38 | 4.40 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.38 | 4.80 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.38 | 5.20 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.38 | 5.50 | 94.20 | ||
以上數(shù)據(jù)僅供參考,不作為正式的設(shè)計(jì)依據(jù),產(chǎn)品規(guī)格以雙方確認(rèn)的規(guī)格書(shū)承認(rèn)為準(zhǔn)!最終解釋權(quán)歸穩(wěn)暢電子制品有限公司所有。 |