|
公司基本資料信息
|
Product Description: | |||||||
■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor. | |||||||
■TPE insulation. | |||||||
■Rated temperature:80℃.Rated voltage:300volts | |||||||
■Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting. | |||||||
■Passes UL VW-1&CUL FT1 vertical flamt test | |||||||
■Top coated conductor is avaiable | |||||||
說明: | |||||||
■導體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅 | |||||||
■TPE絕緣 | |||||||
■額定溫度:80℃額定電壓:300Volts | |||||||
■使用標準厚度,易剝,截斷容易。 | |||||||
■可通過UL VW-1 及 CUL FT1 ,垂直燃燒測試 | |||||||
■可使用先絞后鍍(TC)為導體 | |||||||
Applications: | |||||||
■For further processing in cables for electronic equipment or appliances. | |||||||
應用: | |||||||
■為進一步處理電子設備或電器電纜. | |||||||
UL Style& CUL Type |
Conductor 導體 |
Insulation Thickness 絕緣厚度 |
Overall Diameter 完成外徑 |
Stand Put-up 標準長度 |
Conductor Resistance at 20℃導體電阻 |
||
線號 | 線數/線徑 | 英制 | 公制 | ||||
AWG | No/mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | |
UL10189 CUL (Stranded) 絞線 |
22 | 17/0.16 | 0.33 | 1.50 | 2000 | 610 | 59.40 |
20 | 21/0.178 | 0.33 | 1.60 | 2000 | 610 | 36.70 | |
18 | 34/0.178 | 0.33 | 1.90 | 2000 | 610 | 23.20 | |
16 | 26/0.25 | 0.33 | 2.20 | 2000 | 610 | 14.60 | |
UL10189 CUL (Top-coated) 先絞后鍍 |
22 | 7/0.25 | 0.33 | 1.50 | 2000 | 610 | 54.70 |
20 | 7/0.31 | 0.33 | 1.60 | 2000 | 610 | 37.10 | |
18 | 7/0.40 | 0.33 | 1.90 | 2000 | 610 | 23.70 | |
16 | 7/0.488 | 0.33 | 2.20 | 2000 | 610 | 14.20 | |
UL10189 CUL (Solid) 單股 |
22 | 1/0.643 | 0.33 | 1.50 | 2000 | 610 | 56.40 |
20 | 1/0.813 | 0.33 | 1.60 | 2000 | 610 | 35.20 | |
18 | 1/1.024 | 0.33 | 1.90 | 2000 | 610 | 22.20 | |
16 | 1/1.29 | 0.33 | 2.20 | 2000 | 610 | 14.00 | |
以上數據僅供參考,不作為正式的設計依據,產品規格以雙方確認的規格書承認為準!最終解釋權歸穩暢電子制品有限公司所有 |