|
公司基本資料信息
|
Product Description: | ||||||||
■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor.PVC insulation. | ||||||||
■Tinned copper wire spiral shield. | ||||||||
■PVC jacketed single core. | ||||||||
■Use of spiral shield allows for fast and simple temination. | ||||||||
■Rated temperature:80℃. Rated voltage:300Vvoltage. | ||||||||
■Passes UL VW-1&CSA FT1 vertical flamt test. | ||||||||
說明: | ||||||||
■導體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅,PVC絕緣. | ||||||||
■鍍錫銅線纏繞. | ||||||||
■單芯PVC被覆. | ||||||||
■纏繞隔離. | ||||||||
■額定溫度:80℃額定電壓:無規定. | ||||||||
■可通過UL VW-1 及 CSA FT1 ,垂直燃燒測試. | ||||||||
Applications: | ||||||||
■For use in recording studios,sound systems and electronic circuits and power adaptor for portable pc. | ||||||||
應用: | ||||||||
■用于錄音,錄影設備,音響系統,電子電路及手提電腦的變壓器. | ||||||||
UL Style& CSA Type |
Conductor 導體 |
Insulation Thickness 絕緣厚度 |
Nom.Dia |
Spiral shield 纏繞隔離 |
Jacket Thickness 被覆厚度 |
Overall Diameter 完成外徑 |
Conductor Resistance at 20℃導體電阻 |
|
線號 | 線數/線徑 | |||||||
AWG | No/mm | mm | mm | NO/mm | mm | mm | Ω/KM | |
UL1347 CSA (Stranded) 絞線 |
30 | 7/0.102 | 0.41 | 1.15 | 38/0.1 | 0.41 | 2.20 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.41 | 1.20 | 40/0.1 | 0.41 | 2.30 | 239.00 | |
26 | 7/0.16 | 0.41 | 1.25 | 42/0.1 | 0.41 | 2.40 | 150.00 | |
24 | 11/0.16 | 0.41 | 1.30 | 44/0.1 | 0.41 | 2.50 | 94.20 | |
22 | 17/0.16 | 0.41 | 1.35 | 46/0.1 | 0.41 | 2.60 | 59.40 | |
20 | 21/0.178 | 0.41 | 1.40 | 47/0.1 | 0.41 | 2.70 | 36.70 | |
18 | 34/0.178 | 0.41 | 1.45 | 50/0.1 | 0.41 | 2.80 | 23.20 | |
16 | 26/0.25 | 0.41 | 1.50 | 52/0.10 | 0.41 | 2.90 | 14.60 | |
以上數據僅供參考,不作為正式的設計依據,產品規格以雙方確認的規格書承認為準!最終解釋權規穩暢電子制品有限公司所有 |