|
公司基本資料信息
|
Product Description: | |||||||||
■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor. | |||||||||
■PVC insulation | |||||||||
■PVC jacketed | |||||||||
■Tinned or bare copper wire spiral or braid shield | |||||||||
■Rated temperature:105℃.Rated voltage:600Volts | |||||||||
■Passes UL VW-1&CSA FT1 vertical flamt test | |||||||||
說(shuō)明: | |||||||||
■導(dǎo)體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅。 | |||||||||
■PVC絕緣 | |||||||||
■PVC被覆 | |||||||||
■裸銅或鍍錫銅絲,纏繞或編織屏蔽 | |||||||||
■額定溫度:105℃額定電壓:600Volts | |||||||||
■可通過(guò)UL VW-1 及 CSA FT1 ,垂直燃燒測(cè)試 | |||||||||
Applications: | |||||||||
■For internal wiring of computer,audio&video equipment. | |||||||||
應(yīng)用: | |||||||||
■用于電腦及視聽(tīng)設(shè)備內(nèi)部連線. | |||||||||
UL Style& CSA Type |
Cores 芯數(shù) |
Conductor 導(dǎo)體 |
Insulation Thickness 絕緣厚度 |
Nom.Dia |
Shield COVERAGE 屏蔽 覆蓋率 |
Jacket Thickness 被覆厚度 |
Overall Diameter 完成外徑 |
Conductor Resistance at 20℃導(dǎo)體電阻 |
|
線號(hào) | 線數(shù)/線徑 | ||||||||
AWG | No/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | ||
UL2516 CSA (Stranded) 絞線 |
2C | 30 | 7/0.102 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 1.15 | 6.70 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 1.15 | 6.90 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 1.15 | 7.10 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 1.15 | 7.30 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 1.15 | 7.70 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | >=65 | 1.15 | 7.90 | 36.70 | ||
18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | >=65 | 1.15 | 8.50 | 23.20 | ||
16 | 26/0.25 | 0.76 | 3.10 | >=65 | 1.15 | 9.00 | 14.60 | ||
3C | 30 | 7/0.102 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 1.15 | 7.00 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 1.15 | 7.20 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 1.15 | 7.40 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 1.15 | 7.60 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 1.15 | 8.10 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | >=65 | 1.15 | 8.40 | 36.70 | ||
18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | >=65 | 1.15 | 9.00 | 23.20 | ||
4C | 30 | 7/0.102 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 1.15 | 7.50 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 1.15 | 7.70 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 1.15 | 8.00 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 1.15 | 8.20 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 1.15 | 8.70 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | >=65 | 1.15 | 9.00 | 36.70 | ||
5C | 30 | 7/0.102 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 1.15 | 8.00 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 1.15 | 8.30 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 1.15 | 8.60 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 1.15 | 8.80 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 1.15 | 9.40 | 59.40 | ||
6C | 30 | 7/0.102 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 1.15 | 8.60 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 1.15 | 8.90 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 1.15 | 9.20 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 1.15 | 9.50 | 94.20 | ||
以上線材數(shù)據(jù)僅供參考,不作為正式的設(shè)計(jì)依據(jù),產(chǎn)品規(guī)格以雙方確認(rèn)的規(guī)格書承認(rèn)為準(zhǔn)!最終解釋權(quán)規(guī)穩(wěn)暢電子制品有限公司所有 |