|
公司基本資料信息
|
Product Description: | |||||||
■Tinned, annealed, stranded or solid copper conductor. | |||||||
■XL-PE insulation. | |||||||
■Rated temperature: 105℃. Rated voltage: 300volts. | |||||||
■Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting. | |||||||
■Passes UL VW-1&CSA FT1 vertical flame test. | |||||||
說明: | |||||||
■導體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅。 | |||||||
■無鹵照射環保PE絕緣。 | |||||||
■額定溫度:105℃ 額定電壓:300Volts。 | |||||||
■使用標準厚度,易剝,截斷容易。 | |||||||
■可通過ULVW-1及CUL FT1/FT2,垂直燃燒測試。 | |||||||
Applications: | |||||||
■For general purpose internal wiring of electronic and electrical equipment. | |||||||
應用: | |||||||
■用于電子及電器設備內部配線。 | |||||||
UL Style & CSA Type |
Conductor 導體 |
Insulation Thickness 絕緣厚度 |
Overall Diameter 完成外徑 |
Standard Put-up 標準長度 |
Conductor Resistance at 20℃導體電阻 |
||
線號 | 線數/線徑 | 英制 | 公制 | ||||
AWG | No/mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | |
UL3567 CSA (Stranded) |
30 | 7/0.102 | 0.38 | 1.10 | 2000 | 610 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 1.20 | 2000 | 610 | 239.00 | |
26 | 7/0.16 | 0.38 | 1.30 | 2000 | 610 | 150.00 | |
24 | 11/0.16 | 0.38 | 1.40 | 2000 | 610 | 94.20 | |
22 | 17/0.16 | 0.38 | 1.60 | 2000 | 610 | 59.40 | |
20 | 21/0.178 | 0.38 | 1.80 | 2000 | 610 | 36.70 | |
18 | 34/0.178 | 0.38 | 2.10 | 2000 | 610 | 23.20 | |
16 | 26/0.25 | 0.38 | 2.40 | 2000 | 610 | 14.60 | |
以上數據僅供參考,不作為正式的設計依據,產品規格以雙方確認的規格書承認為準!最終解釋權規穩暢電子制品有限公司所有 |
|