|
公司基本資料信息
|
Product Description: | |||||||
■Tinned, annealed, stranded or solid copper conductor. | |||||||
■XL-PE insulation. | |||||||
■Rated temperature: 150℃. Rated voltage: 300volts. | |||||||
■Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting. | |||||||
■Passes UL VW-1&CSA FT1 vertical flame test. | |||||||
說明: | |||||||
■導(dǎo)體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅。 | |||||||
■無鹵照射環(huán)保PE絕緣。 | |||||||
■額定溫度:150℃ 額定電壓:300Volts。 | |||||||
■使用標(biāo)準(zhǔn)厚度,易剝,截?cái)嗳菀住?/span> | |||||||
■可通過ULVW-1及CUL FT1/FT2,垂直燃燒測試。 | |||||||
Applications: | |||||||
■For general purpose internal wiring of electronic and electrical equipment. | |||||||
應(yīng)用: | |||||||
■用于電子及電器設(shè)備內(nèi)部配線。 | |||||||
UL Style & CSA Type |
Conductor 導(dǎo)體 |
Insulation Thickness 絕緣厚度 |
Overall Diameter 完成外徑 |
Standard Put-up 標(biāo)準(zhǔn)長度 |
Conductor Resistance at 20℃導(dǎo)體電阻 |
||
線號 | 線數(shù)/線徑 | 英制 | 公制 | ||||
AWG | No/mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | |
UL3766 CSA (Stranded) |
30 | 7/0.102 | 0.46 | 1.40 | 2000 | 610 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.46 | 1.50 | 2000 | 610 | 239.00 | |
26 | 7/0.16 | 0.46 | 1.60 | 2000 | 610 | 150.00 | |
24 | 11/0.16 | 0.46 | 1.70 | 2000 | 610 | 94.20 | |
22 | 17/0.16 | 0.46 | 1.80 | 2000 | 610 | 59.40 | |
20 | 21/0.178 | 0.46 | 2.00 | 2000 | 610 | 36.70 | |
18 | 34/0.178 | 0.46 | 2.30 | 2000 | 610 | 23.20 | |
16 | 26/0.25 | 0.46 | 2.50 | 2000 | 610 | 14.60 | |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,不作為正式的設(shè)計(jì)依據(jù),產(chǎn)品規(guī)格以雙方確認(rèn)的規(guī)格書承認(rèn)為準(zhǔn)!最終解釋權(quán)規(guī)穩(wěn)暢電子制品有限公司所有 |