Product Description: | ||||||||
■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor,Top-coated. | ||||||||
■Rated temperature:105℃. | ||||||||
■Rated voltage:300Volts | ||||||||
■Passes UL&CUL, HORIZonTAL flamt test | ||||||||
說明: | ||||||||
■導(dǎo)體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅或先絞后鍍。 | ||||||||
■額定溫度:105℃ | ||||||||
■額定電壓:300Volts | ||||||||
■可通過UL 及 CUL ,水平燃燒測(cè)試 | ||||||||
Applications: | ||||||||
■Internal wiring of appliances | ||||||||
Computers. | ||||||||
應(yīng)用: | ||||||||
■用于電子,電器,電腦設(shè)備內(nèi)部連接。 | ||||||||
UL Style& CUL Type | 線號(hào) |
Conductor 導(dǎo)體 |
Pitch 間距 |
Cores 芯數(shù) |
Insulation Thickness絕緣厚度 |
Overall Dimeter 完成外徑 |
Conductor Resistance at 20℃導(dǎo)體電阻 |
|
線數(shù)/線徑 | ||||||||
AWG | mm | NO | mm | mm | Ω/KM | |||
UL4478 CUL AWM I/A | 26 | 7/0.16 | 2.54 | 2P-32P | 0.23 | 1.05 | 150.00 | |
7/0.16 | 2.00 | 2P-40P | ||||||
28 | 7/0.127 | 2.54 | 2P-32P | 0.9 | 239.00 | |||
7/0.127 | 2.00 | 2P-40P | ||||||
7/0.127 | 1.27 | 2P-50P | ||||||
以上數(shù)據(jù)僅供參考,不作為正式的設(shè)計(jì)依據(jù),產(chǎn)品規(guī)格以雙方確認(rèn)的規(guī)格書承認(rèn)為準(zhǔn)!最終解釋權(quán)規(guī)穩(wěn)暢電子制品有限公司所有 |
|